

『セカイモン』では送料はどれくらいかかるのでしょうか?

海外出品の商品だから、海外発送なので送料どれくらい必要なのかは気になるところですよね。
購入前に送料の目安は把握して利用したいものです。
そこで、セカイモンの送料を調べてまとめてみました。
送料の目安にしてみてください。
セカイモンには、2種類の送料が存在します。

「現地国内送料」と「国際送料」の2つです。
「現地国内送料」は、各国の出品者からセカイモン物流センターまでの送料になります。
出品者が配送保険に入っている場合は、「現地国内送料」は落札者が負担することになります。
※商品ページの画像や説明欄で「FREE SHIPPING」と書かれているものは、「現地国内送料」が無料の商品になります。
「国際送料」は、各国のセカイモン物流センターから日本の配送先までの送料になります。
「国際送料」は、国や商品のサイズや重量で変わってきます。
また、燃油サーチャージ(国際燃油特別付加運賃)が加算されます。
「国際送料」に関しては商品が2種類に分別できます。
の2種類があります。
国際宅配便での配送になります。
国際宅配便では、サイズや国によって送料が変わってきます。
「通常サイズ」の国際送料の目安になります。
「通常サイズ」とは、商品の梱包時に
のサイズのものになります。
| 重さ(キロ) | 送料(USドル) |
|---|---|
| 0.5kg | 18.5ドル |
| 0.9kg | 21.0ドル |
| 1.4kg | 22.0ドル |
| 1.8kg | 24.0ドル |
| 2.3kg | 27.5ドル |
| 2.7kg | 30.0ドル |
| 3.2kg | 32.5ドル |
| 3.6kg | 35.0ドル |
| 4.1kg | 37.5ドル |
| 4.5kg | 39.0ドル |
| 5.0kg | 41.5ドル |
| 5.4kg | 43.0ドル |
| 5.9kg | 45.5ドル |
| 6.4kg | 47.0ドル |
| 6.8kg | 49.5ドル |
| 7.3kg | 51.0ドル |
| 7.7kg | 53.5ドル |
| 8.2kg | 55.0ドル |
| 8.6kg | 57.0ドル |
| 9.1kg | 59.0ドル |
| 9.5kg | 61.0ドル |
| 10.0kg | 63.0ドル |
| 10.4kg | 64.0ドル |
| 10.9kg | 65.0ドル |
| 11.3kg | 66.0ドル |
| 11.8kg | 67.0ドル |
| 12.2kg | 68.0ドル |
| 12.7kg | 69.0ドル |
| 13.2kg | 70.0ドル |
| 13.6kg | 71.0ドル |
| 14.1kg | 72.0ドル |
| 14.5kg | 73.0ドル |
| 15.0kg | 75.0ドル |
| 15.4kg | 77.0ドル |
| 15.9kg | 79.0ドル |
| 16.3kg | 81.0ドル |
| 16.8kg | 83.0ドル |
| 17.2kg | 85.0ドル |
| 17.7kg | 86.0ドル |
| 18.1kg | 86.0ドル |
| 18.6kg | 88.0ドル |
| 19.1kg | 88.0ドル |
| 19.5kg | 90.0ドル |
| 20.0kg | 90.0ドル |
| 20.4kg | 93.0ドル |
| 20.9kg | 93.0ドル |
| 21.3kg | 96.0ドル |
| 21.8kg | 96.0ドル |
| 22.2kg | 99.0ドル |
| 22.7kg | 99.0ドル |
| 23.1kg | 102.0ドル |
| 23.6kg | 102.0ドル |
| 24.0kg | 102.0ドル |
| 24.5kg | 105.0ドル |
| 24.9kg | 105.0ドル |
| 重さ(キロ) | 料金(ポンド) |
|---|---|
| 0.5kg | 21.0ポンド |
| 1.0kg | 27.5ポンド |
| 1.5kg | 28.5ポンド |
| 2.0kg | 31.5ポンド |
| 2.5kg | 37.0ポンド |
| 3.0kg | 39.5ポンド |
| 3.5kg | 41.5ポンド |
| 4.0kg | 45.0ポンド |
| 4.5kg | 48.5ポンド |
| 5.0kg | 51.0ポンド |
| 5.5kg | 57.5ポンド |
| 6.0kg | 59.5ポンド |
| 6.5kg | 63.5ポンド |
| 7.0kg | 65.0ポンド |
| 7.5kg | 68.5ポンド |
| 8.0kg | 71.5ポンド |
| 8.5kg | 75.0ポンド |
| 9.0kg | 76.0ポンド |
| 9.5kg | 77.5ポンド |
| 10.0kg | 80.0ポンド |
| 10.5kg | 83.0ポンド |
| 11.0kg | 86.5ポンド |
| 11.5kg | 86.5ポンド |
| 12.0kg | 87.5ポンド |
| 12.5kg | 89.0ポンド |
| 13.0kg | 90.0ポンド |
| 13.5kg | 91.0ポンド |
| 14.0kg | 93.5ポンド |
| 14.5kg | 94.5ポンド |
| 15.0kg | 95.0ポンド |
| 15.5kg | 95.5ポンド |
| 16.0kg | 97.0ポンド |
| 16.5kg | 99.5ポンド |
| 17.0kg | 103.0ポンド |
| 17.5kg | 106.5ポンド |
| 18.0kg | 107.0ポンド |
| 18.5kg | 108.5ポンド |
| 19.0kg | 109.5ポンド |
| 19.5kg | 110.5ポンド |
| 20.0kg | 112.0ポンド |
| 20.5kg | 113.0ポンド |
| 21.0kg | 114.0ポンド |
| 21.5kg | 116.5ポンド |
| 22.0kg | 117.5ポンド |
| 22.5kg | 120.0ポンド |
| 23.0kg | 121.0ポンド |
| 23.5kg | 122.0ポンド |
| 24.0kg | 123.5ポンド |
| 24.5kg | 125.5ポンド |
| 25.0kg | 126.5ポンド |
| 重さ(キロ) | 料金(ユーロ) |
|---|---|
| 0.5kg | 19.95ユーロ |
| 1.0kg | 26.13ユーロ |
| 1.5kg | 27.08ユーロ |
| 2.0kg | 29.93ユーロ |
| 2.5kg | 35.15ユーロ |
| 3.0kg | 37.53ユーロ |
| 3.5kg | 39.43ユーロ |
| 4.0kg | 42.75ユーロ |
| 4.5kg | 46.08ユーロ |
| 5.0kg | 48.45ユーロ |
| 5.5kg | 54.63ユーロ |
| 6.0kg | 56.53ユーロ |
| 6.5kg | 60.33ユーロ |
| 7.0kg | 61.75ユーロ |
| 7.5kg | 65.08ユーロ |
| 8.0kg | 67.93ユーロ |
| 8.5kg | 71.25ユーロ |
| 9.0kg | 72.20ユーロ |
| 9.5kg | 73.63ユーロ |
| 10.0kg | 76.00ユーロ |
| 10.5kg | 78.85ユーロ |
| 11.0kg | 82.18ユーロ |
| 11.5kg | 82.18ユーロ |
| 12.0kg | 83.13ユーロ |
| 12.5kg | 84.55ユーロ |
| 13.0kg | 85.50ユーロ |
| 13.5kg | 86.45ユーロ |
| 14.0kg | 88.83ユーロ |
| 14.5kg | 89.78ユーロ |
| 15.0kg | 90.25ユーロ |
| 15.5kg | 90.73ユーロ |
| 16.0kg | 92.15ユーロ |
| 16.5kg | 94.53ユーロ |
| 17.0kg | 97.85ユーロ |
| 17.5kg | 101.18ユーロ |
| 18.0kg | 101.65ユーロ |
| 18.5kg | 103.08ユーロ |
| 19.0kg | 104.03ユーロ |
| 19.5kg | 104.98ユーロ |
| 20.0kg | 106.40ユーロ |
| 20.5kg | 107.35ユーロ |
| 21.0kg | 108.30ユーロ |
| 21.5kg | 110.68ユーロ |
| 22.0kg | 111.63ユーロ |
| 22.5kg | 114.00ユーロ |
| 23.0kg | 114.95ユーロ |
| 23.5kg | 115.90ユーロ |
| 24.0kg | 117.33ユーロ |
| 24.5kg | 119.23ユーロ |
| 25.0kg | 120.18ユーロ |
「通常サイズ」以上のものは、「サイズ重量超過便」の送料になります。
「サイズ重量超過便」では、商品梱包時に
のサイズのものになります。
| 重さ(キロ) | 料金(USドル) |
|---|---|
| 0.5kg | 79.94ドル |
| 0.9kg | 82.36ドル |
| 1.4kg | 83.33ドル |
| 1.8kg | 85.26ドル |
| 2.3kg | 88.65ドル |
| 2.7kg | 91.07ドル |
| 3.2kg | 93.50ドル |
| 3.6kg | 95.92ドル |
| 4.1kg | 98.34ドル |
| 4.5kg | 99.79ドル |
| 5.0kg | 102.21ドル |
| 5.4kg | 103.66ドル |
| 5.9kg | 106.09ドル |
| 6.4kg | 107.54ドル |
| 6.8kg | 109.96ドル |
| 7.3kg | 111.41ドル |
| 7.7kg | 113.84ドル |
| 8.2kg | 115.29ドル |
| 8.6kg | 117.71ドル |
| 9.1kg | 119.16ドル |
| 9.5kg | 121.10ドル |
| 10.0kg | 123.04ドル |
| 10.4kg | 124.01ドル |
| 10.9kg | 124.98ドル |
| 11.3kg | 125.94ドル |
| 11.8kg | 126.91ドル |
| 12.2kg | 127.88ドル |
| 12.7kg | 128.85ドル |
| 13.2kg | 129.82ドル |
| 13.6kg | 130.79ドル |
| 14.1kg | 131.76ドル |
| 14.5kg | 132.73ドル |
| 15.0kg | 134.66ドル |
| 15.4kg | 136.60ドル |
| 15.9kg | 138.54ドル |
| 16.3kg | 140.48ドル |
| 16.8kg | 142.41ドル |
| 17.2kg | 144.35ドル |
| 17.7kg | 145.32ドル |
| 18.1kg | 145.32ドル |
| 18.6kg | 147.26ドル |
| 19.1kg | 147.26ドル |
| 19.5kg | 149.20ドル |
| 20.0kg | 149.20ドル |
| 20.4kg | 152.10ドル |
| 20.9kg | 152.10ドル |
| 21.3kg | 155.01ドル |
| 21.8kg | 155.01ドル |
| 22.2kg | 157.92ドル |
| 22.7kg | 157.92ドル |
| 23.1kg | 160.82ドル |
| 23.6kg | 160.82ドル |
| 24.0kg | 160.82ドル |
| 24.5kg | 163.73ドル |
| 24.9kg | 163.73ドル |
| 25.4kg | 165.67ドル |
| 25.9kg | 167.61ドル |
| 26.3kg | 169.54ドル |
| 26.8kg | 171.48ドル |
| 27.2kg | 173.42ドル |
| 27.7kg | 175.36ドル |
| 28.1kg | 177.30ドル |
| 28.6kg | 179.23ドル |
| 29.0kg | 181.17ドル |
| 29.5kg | 183.11ドル |
| 29.9kg | 185.05ドル |
| 30.4kg | 186.99ドル |
| 30.8kg | 188.92ドル |
| 31.3kg | 190.86ドル |
| 31.8kg | 192.80ドル |
| 32.2kg | 194.74ドル |
| 32.7kg | 196.68ドル |
| 33.1kg | 198.61ドル |
| 33.6kg | 200.55ドル |
| 34.0kg | 202.49ドル |
| 34.5kg | 204.43ドル |
| 34.9kg | 206.37ドル |
| 35.4kg | 208.30ドル |
| 35.8kg | 210.24ドル |
| 36.3kg | 212.18ドル |
| 36.7kg | 240.35ドル |
| 37.2kg | 242.29ドル |
| 37.6kg | 244.22ドル |
| 38.1kg | 246.16ドル |
| 38.6kg | 248.10ドル |
| 39.0kg | 250.04ドル |
| 39.5kg | 251.98ドル |
| 39.9kg | 253.91ドル |
| 40.4kg | 255.85ドル |
| 40.8kg | 257.79ドル |
| 41.3kg | 259.73ドル |
| 41.7kg | 261.67ドル |
| 42.2kg | 263.60ドル |
| 42.6kg | 265.54ドル |
| 43.1kg | 267.48ドル |
| 43.5kg | 269.42ドル |
| 44.0kg | 271.36ドル |
| 44.5kg | 273.29ドル |
| 44.9kg | 275.23ドル |
| 45.4kg | 277.17ドル |
| 45.8kg | 279.11ドル |
| 46.3kg | 281.05ドル |
| 46.7kg | 282.98ドル |
| 47.2kg | 284.92ドル |
| 47.6kg | 286.86ドル |
| 48.1kg | 288.80ドル |
| 48.5kg | 290.74ドル |
| 49.0kg | 292.67ドル |
| 49.4kg | 294.61ドル |
| 49.9kg | 296.55ドル |
| 50.3kg | 298.37ドル |
| 50.8kg | 300.52ドル |
| 51.3kg | 302.67ドル |
| 51.7kg | 304.82ドル |
| 52.2kg | 306.97ドル |
| 52.6kg | 309.12ドル |
| 53.1kg | 311.27ドル |
| 53.5kg | 313.42ドル |
| 54.0kg | 315.57ドル |
| 54.4kg | 317.72ドル |
| 54.9kg | 319.87ドル |
| 55.3kg | 322.02ドル |
| 55.8kg | 324.17ドル |
| 56.2kg | 326.32ドル |
| 56.7kg | 328.47ドル |
| 57.2kg | 330.62ドル |
| 57.6kg | 332.77ドル |
| 58.1kg | 334.92ドル |
| 58.5kg | 337.08ドル |
| 59.0kg | 339.23ドル |
| 59.4kg | 341.38ドル |
| 59.9kg | 343.53ドル |
| 60.3kg | 345.68ドル |
| 60.8kg | 347.83ドル |
| 61.2kg | 349.98ドル |
| 61.7kg | 352.13ドル |
| 62.1kg | 354.28ドル |
| 62.6kg | 356.43ドル |
| 63.1kg | 358.58ドル |
| 63.5kg | 360.73ドル |
| 64.0kg | 362.88ドル |
| 64.4kg | 365.03ドル |
| 64.9kg | 367.18ドル |
| 65.3kg | 369.33ドル |
| 65.8kg | 371.48ドル |
| 66.2kg | 373.63ドル |
| 66.7kg | 375.78ドル |
| 67.1kg | 377.93ドル |
| 67.6kg | 380.08ドル |
| 68.0kg | 382.23ドル |
| 68.5kg | 384.38ドル |
| 68.9kg | 386.53ドル |
| 69.4kg | 388.68ドル |
| 69.9kg | 390.84ドル |
| 70.3kg | 392.99ドル |
| 70.8kg | 395.14ドル |
| 71.2kg | 397.29ドル |
| 71.7kg | 399.44ドル |
| 72.1kg | 401.59ドル |
| 72.6kg | 403.74ドル |
| 73.0kg | 422.02ドル |
| 73.5kg | 424.17ドル |
| 73.9kg | 426.32ドル |
| 74.4kg | 428.47ドル |
| 74.8kg | 430.62ドル |
| 75.3kg | 432.77ドル |
| 75.8kg | 434.92ドル |
| 76.2kg | 437.07ドル |
| 76.7kg | 439.22ドル |
| 77.1kg | 441.37ドル |
| 77.6kg | 443.52ドル |
| 78.0kg | 445.67ドル |
| 78.5kg | 447.82ドル |
| 78.9kg | 449.97ドル |
| 79.4kg | 452.12ドル |
| 79.8kg | 454.27ドル |
| 重さ(キロ) | 料金(ポンド) |
|---|---|
| 0.5kg | 74.55ポンド |
| 1.0kg | 77.18ポンド |
| 1.5kg | 77.70ポンド |
| 2.0kg | 79.80ポンド |
| 2.5kg | 81.90ポンド |
| 3.0kg | 83.48ポンド |
| 3.5kg | 84.53ポンド |
| 4.0kg | 89.25ポンド |
| 4.5kg | 91.88ポンド |
| 5.0kg | 94.50ポンド |
| 5.5kg | 97.13ポンド |
| 6.0kg | 98.70ポンド |
| 6.5kg | 102.90ポンド |
| 7.0kg | 104.48ポンド |
| 7.5kg | 107.10ポンド |
| 8.0kg | 110.25ポンド |
| 8.5kg | 112.88ポンド |
| 9.0kg | 114.98ポンド |
| 9.5kg | 116.03ポンド |
| 10.0kg | 117.60ポンド |
| 10.5kg | 119.70ポンド |
| 11.0kg | 121.80ポンド |
| 11.5kg | 122.85ポンド |
| 12.0kg | 123.38ポンド |
| 12.5kg | 124.43ポンド |
| 13.0kg | 125.48ポンド |
| 13.5kg | 126.53ポンド |
| 14.0kg | 128.63ポンド |
| 14.5kg | 129.68ポンド |
| 15.0kg | 130.20ポンド |
| 15.5kg | 131.25ポンド |
| 16.0kg | 133.35ポンド |
| 16.5kg | 135.45ポンド |
| 17.0kg | 137.03ポンド |
| 17.5kg | 139.13ポンド |
| 18.0kg | 141.23ポンド |
| 18.5kg | 142.28ポンド |
| 19.0kg | 142.80ポンド |
| 19.5kg | 143.85ポンド |
| 20.0kg | 144.90ポンド |
| 20.5kg | 147.00ポンド |
| 21.0kg | 148.05ポンド |
| 21.5kg | 149.63ポンド |
| 22.0kg | 150.68ポンド |
| 22.5kg | 152.78ポンド |
| 23.0kg | 154.88ポンド |
| 23.5kg | 155.40ポンド |
| 24.0kg | 156.98ポンド |
| 24.5kg | 159.08ポンド |
| 25.0kg | 160.13ポンド |
| 25.5kg | 161.70ポンド |
| 26.0kg | 162.75ポンド |
| 26.5kg | 164.33ポンド |
| 27.0kg | 165.90ポンド |
| 27.5kg | 167.48ポンド |
| 28.0kg | 168.53ポンド |
| 28.5kg | 170.63ポンド |
| 29.0kg | 172.20ポンド |
| 29.5kg | 173.78ポンド |
| 30.0kg | 174.83ポンド |
| 30.5kg | 176.40ポンド |
| 31.0kg | 177.98ポンド |
| 31.5kg | 179.55ポンド |
| 32.0kg | 181.13ポンド |
| 32.5kg | 182.18ポンド |
| 33.0kg | 183.75ポンド |
| 33.5kg | 185.85ポンド |
| 34.0kg | 187.43ポンド |
| 34.5kg | 188.48ポンド |
| 35.0kg | 190.05ポンド |
| 35.5kg | 191.63ポンド |
| 36.0kg | 193.20ポンド |
| 36.5kg | 194.25ポンド |
| 37.0kg | 195.83ポンド |
| 37.5kg | 197.40ポンド |
| 38.0kg | 199.50ポンド |
| 38.5kg | 201.08ポンド |
| 39.0kg | 202.13ポンド |
| 39.5kg | 203.70ポンド |
| 40.0kg | 205.28ポンド |
| 40.5kg | 206.85ポンド |
| 41.0kg | 207.90ポンド |
| 41.5kg | 209.48ポンド |
| 42.0kg | 211.05ポンド |
| 42.5kg | 212.63ポンド |
| 43.0kg | 214.20ポンド |
| 43.5kg | 215.78ポンド |
| 44.0kg | 217.35ポンド |
| 44.5kg | 218.93ポンド |
| 45.0kg | 220.50ポンド |
| 45.5kg | 221.55ポンド |
| 46.0kg | 223.13ポンド |
| 46.5kg | 224.70ポンド |
| 47.0kg | 226.28ポンド |
| 47.5kg | 227.33ポンド |
| 48.0kg | 229.43ポンド |
| 48.5kg | 231.00ポンド |
| 49.0kg | 232.58ポンド |
| 49.5kg | 233.63ポンド |
| 50.0kg | 235.20ポンド |
| 50.5kg | 241.50ポンド |
| 51.0kg | 243.08ポンド |
| 51.5kg | 244.65ポンド |
| 52.0kg | 246.23ポンド |
| 52.5kg | 247.28ポンド |
| 53.0kg | 249.38ポンド |
| 53.5kg | 250.95ポンド |
| 54.0kg | 252.53ポンド |
| 54.5kg | 253.58ポンド |
| 55.0kg | 255.15ポンド |
| 55.5kg | 256.73ポンド |
| 56.0kg | 258.30ポンド |
| 56.5kg | 259.35ポンド |
| 57.0kg | 260.93ポンド |
| 57.5kg | 262.50ポンド |
| 58.0kg | 264.60ポンド |
| 58.5kg | 265.65ポンド |
| 59.0kg | 267.23ポンド |
| 59.5kg | 268.80ポンド |
| 60.0kg | 270.38ポンド |
| 60.5kg | 271.95ポンド |
| 61.0kg | 273.00ポンド |
| 61.5kg | 274.58ポンド |
| 62.0kg | 276.15ポンド |
| 62.5kg | 277.73ポンド |
| 63.0kg | 279.30ポンド |
| 63.5kg | 280.88ポンド |
| 64.0kg | 282.45ポンド |
| 64.5kg | 284.03ポンド |
| 65.0kg | 285.08ポンド |
| 65.5kg | 286.65ポンド |
| 66.0kg | 288.23ポンド |
| 66.5kg | 289.80ポンド |
| 67.0kg | 291.38ポンド |
| 67.5kg | 292.43ポンド |
| 68.0kg | 294.53ポンド |
| 68.5kg | 296.10ポンド |
| 69.0kg | 297.68ポンド |
| 69.5kg | 298.73ポンド |
| 70.0kg | 300.30ポンド |
| 70.5kg | 301.88ポンド |
| 71.0kg | 303.45ポンド |
| 71.5kg | 304.50ポンド |
| 72.0kg | 306.08ポンド |
| 72.5kg | 307.65ポンド |
| 73.0kg | 309.75ポンド |
| 73.5kg | 310.80ポンド |
| 74.0kg | 312.38ポンド |
| 74.5kg | 313.95ポンド |
| 75.0kg | 315.53ポンド |
| 75.5kg | 331.28ポンド |
| 76.0kg | 332.85ポンド |
| 76.5kg | 334.43ポンド |
| 77.0kg | 336.00ポンド |
| 77.5kg | 337.05ポンド |
| 78.0kg | 339.15ポンド |
| 78.5kg | 340.73ポンド |
| 79.0kg | 342.30ポンド |
| 79.5kg | 343.35ポンド |
| 80.0kg | 344.93ポンド |
| 重さ(キロ) | 料金(ユーロ) |
|---|---|
| 0.5kg | 99.75ユーロ |
| 1.0kg | 101.33ユーロ |
| 1.5kg | 101.85ユーロ |
| 2.0kg | 103.43ユーロ |
| 2.5kg | 105.00ユーロ |
| 3.0kg | 106.05ユーロ |
| 3.5kg | 107.63ユーロ |
| 4.0kg | 109.20ユーロ |
| 4.5kg | 110.25ユーロ |
| 5.0kg | 111.83ユーロ |
| 5.5kg | 113.40ユーロ |
| 6.0kg | 114.45ユーロ |
| 6.5kg | 116.03ユーロ |
| 7.0kg | 117.08ユーロ |
| 7.5kg | 118.65ユーロ |
| 8.0kg | 119.70ユーロ |
| 8.5kg | 120.75ユーロ |
| 9.0kg | 122.33ユーロ |
| 9.5kg | 123.90ユーロ |
| 10.0kg | 124.95ユーロ |
| 10.5kg | 126.53ユーロ |
| 11.0kg | 128.10ユーロ |
| 11.5kg | 129.15ユーロ |
| 12.0kg | 130.73ユーロ |
| 12.5kg | 131.78ユーロ |
| 13.0kg | 133.35ユーロ |
| 13.5kg | 134.93ユーロ |
| 14.0kg | 135.98ユーロ |
| 14.5kg | 137.03ユーロ |
| 15.0kg | 138.60ユーロ |
| 15.5kg | 139.65ユーロ |
| 16.0kg | 141.23ユーロ |
| 16.5kg | 142.80ユーロ |
| 17.0kg | 143.85ユーロ |
| 17.5kg | 145.43ユーロ |
| 18.0kg | 147.00ユーロ |
| 18.5kg | 148.05ユーロ |
| 19.0kg | 149.63ユーロ |
| 19.5kg | 150.68ユーロ |
| 20.0kg | 152.25ユーロ |
| 20.5kg | 153.30ユーロ |
| 21.0kg | 154.35ユーロ |
| 21.5kg | 155.93ユーロ |
| 22.0kg | 157.50ユーロ |
| 22.5kg | 158.55ユーロ |
| 23.0kg | 160.13ユーロ |
| 23.5kg | 161.70ユーロ |
| 24.0kg | 162.75ユーロ |
| 24.5kg | 164.33ユーロ |
| 25.0kg | 165.38ユーロ |
| 25.5kg | 180.60ユーロ |
| 26.0kg | 182.18ユーロ |
| 26.5kg | 183.23ユーロ |
| 27.0kg | 184.80ユーロ |
| 27.5kg | 186.38ユーロ |
| 28.0kg | 187.95ユーロ |
| 28.5kg | 189.00ユーロ |
| 29.0kg | 190.05ユーロ |
| 29.5kg | 191.63ユーロ |
| 30.0kg | 193.20ユーロ |
| 30.5kg | 194.25ユーロ |
| 31.0kg | 195.83ユーロ |
| 31.5kg | 197.40ユーロ |
| 32.0kg | 198.98ユーロ |
| 32.5kg | 199.50ユーロ |
| 33.0kg | 201.08ユーロ |
| 33.5kg | 202.65ユーロ |
| 34.0kg | 204.23ユーロ |
| 34.5kg | 205.28ユーロ |
| 35.0kg | 206.85ユーロ |
| 35.5kg | 208.43ユーロ |
| 36.0kg | 209.48ユーロ |
| 36.5kg | 210.53ユーロ |
| 37.0kg | 212.10ユーロ |
| 37.5kg | 213.68ユーロ |
| 38.0kg | 215.25ユーロ |
| 38.5kg | 216.30ユーロ |
| 39.0kg | 217.88ユーロ |
| 39.5kg | 219.45ユーロ |
| 40.0kg | 220.50ユーロ |
| 40.5kg | 221.55ユーロ |
| 41.0kg | 223.13ユーロ |
| 41.5kg | 224.70ユーロ |
| 42.0kg | 226.28ユーロ |
| 42.5kg | 227.33ユーロ |
| 43.0kg | 228.90ユーロ |
| 43.5kg | 229.95ユーロ |
| 44.0kg | 231.53ユーロ |
| 44.5kg | 232.58ユーロ |
| 45.0kg | 234.15ユーロ |
| 45.5kg | 235.73ユーロ |
| 46.0kg | 237.30ユーロ |
| 46.5kg | 238.35ユーロ |
| 47.0kg | 239.40ユーロ |
| 47.5kg | 240.98ユーロ |
| 48.0kg | 242.55ユーロ |
| 48.5kg | 243.60ユーロ |
| 49.0kg | 245.18ユーロ |
| 49.5kg | 246.75ユーロ |
| 50.0kg | 248.33ユーロ |
| 50.5kg | 271.43ユーロ |
| 51.0kg | 272.48ユーロ |
| 51.5kg | 274.05ユーロ |
| 52.0kg | 275.63ユーロ |
| 52.5kg | 277.20ユーロ |
| 53.0kg | 278.78ユーロ |
| 53.5kg | 279.83ユーロ |
| 54.0kg | 281.40ユーロ |
| 54.5kg | 282.98ユーロ |
| 55.0kg | 284.55ユーロ |
| 55.5kg | 285.60ユーロ |
| 56.0kg | 286.65ユーロ |
| 56.5kg | 288.23ユーロ |
| 57.0kg | 289.80ユーロ |
| 57.5kg | 291.38ユーロ |
| 58.0kg | 292.43ユーロ |
| 58.5kg | 294.00ユーロ |
| 59.0kg | 295.58ユーロ |
| 59.5kg | 297.15ユーロ |
| 60.0kg | 298.20ユーロ |
| 60.5kg | 310.80ユーロ |
| 61.0kg | 311.85ユーロ |
| 61.5kg | 313.43ユーロ |
| 62.0kg | 315.00ユーロ |
| 62.5kg | 316.58ユーロ |
| 63.0kg | 317.63ユーロ |
| 63.5kg | 319.20ユーロ |
| 64.0kg | 320.78ユーロ |
| 64.5kg | 322.35ユーロ |
| 65.0kg | 323.93ユーロ |
| 65.5kg | 324.98ユーロ |
| 66.0kg | 326.55ユーロ |
| 66.5kg | 328.65ユーロ |
| 67.0kg | 330.23ユーロ |
| 67.5kg | 331.28ユーロ |
| 68.0kg | 332.85ユーロ |
| 68.5kg | 334.43ユーロ |
| 69.0kg | 336.00ユーロ |
| 69.5kg | 337.05ユーロ |
| 70.0kg | 338.63ユーロ |
| 70.5kg | 342.30ユーロ |
| 71.0kg | 343.88ユーロ |
| 71.5kg | 344.93ユーロ |
| 72.0kg | 346.50ユーロ |
| 72.5kg | 348.08ユーロ |
| 73.0kg | 349.65ユーロ |
| 73.5kg | 351.23ユーロ |
| 74.0kg | 352.80ユーロ |
| 74.5kg | 354.38ユーロ |
| 75.0kg | 355.43ユーロ |
| 75.5kg | 357.53ユーロ |
| 76.0kg | 359.10ユーロ |
| 76.5kg | 360.15ユーロ |
| 77.0kg | 361.73ユーロ |
| 77.5kg | 363.30ユーロ |
| 78.0kg | 364.88ユーロ |
| 78.5kg | 366.45ユーロ |
| 79.0kg | 368.03ユーロ |
| 79.5kg | 369.08ユーロ |
| 80.0kg | 370.65ユーロ |
国際宅配便で配送できないものは、「特殊貨物便」での配送になります。
「特殊貨物便」になる商品としては
などがあります。

商品個別に梱包して送料を見積もるため、一律の料金表などはありません。
対象商品は個別に送料の見積もりがなされます。
「特殊貨物便」は送料がかなり割高になります。
最低送料として6万円以上、平均で20万円ほどの送料がかかるようです。
セカイモンの送料の目安をお伝えしました。
商品購入の時の参考にしてみてください。
こちらの記事もあわせて読まれています。
・セカイモンで関税額はいくらかかってくるの?